Seguimiento bitcoin y estado del mercado en 2021. En principio vamos a reflejar el estado del mercado a 1 de Febrero de 2021 a las 19h. Es difícil establecer un análisis en un mercado tan fluctuante, aunque el objetivo de este estudio sera analizar la capitalización de las diferentes monedas y ver la evolución que con el tiempo tienen. Hay criptomonedas que hace años captaban la atención de muchos, y ahora podemos ver como se han esfumado. Por el contrario podemos ver las nuevas que estan pegando fuerte, o como otras han evolucionado y se han hecho mas fuertes.
En consecuencia del siguiente estado podremos ver en un futuro los cambios que han tenido y con cuales se tenia que apostar y con las que no. Más adelante estudiaremos el efecto de la psicologia humana, en todas las fiebres, burbujas, … Los ejemplos los tenemos en gold rush o la fiebre del oro, la fiebre de los tulipanes en el siglo XVII y muchas otras. Aunque algunos piensan que la de los tulipanes fue la primera, nadie duraria que son más viejas que el hilo negro. Podemos imaginar burbujas en cualquier época de la humanidad: egipcios, sumerios, romanos, … Sólo imaginad en la edad media, especias de oriente con un valor de 1 en occidente podia llegar a valer 10.000.
En la película Wall Street: El dinero nunca duerme, Michael Douglas le dice a su pupilo: “Las relaciones personales son como burbujas, frágiles, igual que los tulipanes”. Por ello debemos tener en cuenta si estamos realmente en una burbuja y en caso afirmativo en que parte nos encontramos. Si somos optimistas como Fernando Simón seguro que apostaremos en que ya hemos alcanzado la cresta de la ola y no vamos a tener una burbuja.

“Las relaciones personales son como burbujas, frágiles, igual que los tulipanes”
Seguimiento bitcoin y estado del mercado en 2021.
Nombre | Precio | Cap. de Mercado | Acciones en circulación | ||
1 | BitcoinBTC | $33,939.75 | $625,842,431,714 | 18,616,425 BTC | |
2 | EthereumETH | $1,312.33 | $150,296,231,697 | 114,493,493 ETH | |
3 | TetherUSDT | $1.00 | $26,599,972,723 | 26,601,641,890 USDT | |
4 | Ripple (XRP) | $0.3952 | $17,656,510,678 | 45,404,028,640 XRP | |
5 | PolkadotDOT | $15.98 | $14,473,265,765 | 906,133,681 DOT | |
6 | CardanoADA | $0.3579 | $11,068,060,810 | 31,112,484,646 ADA | |
7 | ChainlinkLINK | $22.41 | $8,968,270,554 | 404,009,556 LINK | |
8 | LitecoinLTC | $130.32 | $8,601,873,066 | 66,398,790 LTC | |
9 | Binance CoinBNB | $49.75 | $7,627,234,858 | 154,532,785 BNB | |
10 | Bitcoin CashBCH | $409.22 | $7,580,183,548 | 18,642,975 BCH | |
11 | StellarXLM | $0.3178 | $7,186,726,290 | 22,253,500,120 XLM | |
12 | USD CoinUSDC | $0.9999 | $5,862,490,770 | 5,863,739,957 USDC | |
13 | UniswapUNI | $19.44 | $5,671,535,428 | 289,365,831 UNI | |
14 | DogecoinDOGE | $0.03868 | $5,031,824,754 | 128,192,153,967 DOGE | |
15 | Wrapped BitcoinWBTC | $33,766.48 | $3,902,442,597 | 115,971 WBTC | |
16 | AaveAAVE | $295.91 | $3,641,347,890 | 12,322,152 AAVE |
Seguimiento bitcoin y estado del mercado en 2021.
Bitcoin, Ethereum, Tether, Ripple, Polkadot, Cardano, Chainlink, Litecoin, Binance Coin, Bitcoin Cash, Stellar, USD Coin, Uniswap, Dogecoin, Wrapped Bitcoin, Aave.
Bitcoin (BTC)
Ripple (XRP)
Ether (ETH)
Litecoin (LTC)
Pingback: Conseguir Bitcoins gratis ganando mucho dinero - BITCOINBITCOIN